| Feriensport Sommerferien 2024 | |||||
| Fröndenberg | |||||
| 08.07.2024 | Montag | Ganzkörper-Gymnastik | Dobomil, Ostbürener Str. 171 | Fröndenberg | 17.30 Uhr |
| 08.07.2024 | Montag | Ganzkörper-Gymnastik | Dobomil, Ostbürener Str. 171 | Fröndenberg | 18.30 Uhr |
| 12.07.2024 | Freitag | Rücken-Gymnastik | Dobomil, Ostbürener Str. 171 | Fröndenberg | 8.30 Uhr |
| Holzwickede | |||||
| 03.07.2024 | Mittwoch | Lungensport mit Matte | Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | Holzwickede | 18.30 Uhr |
| 08.07.2024 | Montag | Laufen | Montanhydraulik Stadion | Holzwickede | 18.30 Uhr |
| 08.07.2024 | Montag | Rücken Yoga | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 9.45 Uhr |
| 08.07.2024 | Montag | Fitness | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 19.00 Uhr |
| 08.07.2024 | Montag | RückenGym | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 18.00 Uhr |
| 09.07.2024 | Dienstag | Ganzkörpertraining | Paul-Gerhardt-Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 19.30 Uhr |
| 10.07.2024 | Mittwoch | Yoga | Montanhydraulik Stadion, Jahnstr. 7 | Holzwickede | 17.00 Uhr |
| 10.07.2024 | Mittwoch | Lungensport mit Matte | Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | Holzwickede | 18.45 Uhr |
| 15.07.2024 | Montag | Rücken Yoga | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 9.45 Uhr |
| 15.07.2024 | Montag | Fitness | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 19.00 Uhr |
| 15.07.2024 | Montag | RückenGym | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 18.00 Uhr |
| 17.07.2024 | Mittwoch | Yoga | Montanhydraulik Stadion, Jahnstr. 7 | Holzwickede | 17.00 Uhr |
| 17.07.2024 | Mittwoch | Lungensport mit Matte | Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | Holzwickede | 18.45 Uhr |
| 17.07.2024 | Mittwoch | Fitness | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 19.00 Uhr |
| 17.07.2024 | Mittwoch | RückenGym | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 18.00 Uhr |
| 18.07.2024 | Donnerstag | Beckenboden Yoga | Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | Holzwickede | 10.45 Uhr |
| 22.07.2024 | Montag | Rücken Yoga | Sporthalle Paul-Gerh.Schule, Schulstr. 6 | Holzwickede | 9.45 Uhr |
| 24.07.2024 | Mittwoch | Yoga | Montanhydraulik Stadion, Jahnstr. 7 | Holzwickede | 17.00 Uhr |
| 24.07.2024 | Mittwoch | Lungensport mit Matte | Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | Holzwickede | 18.45 Uhr |
| 25.07.2024 | Donnerstag | Beckenboden Yoga | Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | Holzwickede | 10.45 Uhr |
| 31.07.2024 | Mittwoch | Lungensport mit Matte | Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | Holzwickede | 18.45 Uhr |
| 01.08.2024 | Donnerstag | Beckenboden Yoga | Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | Holzwickede | 10.45 Uhr |
| Online | |||||
| 09.07.2024 | Dienstag | PiEntPi | Online Link per email zusenden lassen | Live Online | 18.30 Uhr |
| 11.07.2024 | Donnerstag | Bodywork | Online Link per email zusenden lassen | Live Online | 18.00 Uhr |
| 16.07.2024 | Dienstag | PiEntPi | Online Link per email zusenden lassen | Live Online | 18.30 Uhr |
| 18.07.2024 | Donnerstag | Bodywork | Online Link per email zusenden lassen | Live Online | 18.00 Uhr |
| 23.07.2024 | Dienstag | PiEntPi | Online Link per email zusenden lassen | Live Online | 18.30 Uhr |
| 25.07.2024 | Donnerstag | Bodywork | Online Link per email zusenden lassen | Live Online | 18.00 Uhr |
| Schwerte | |||||
| 08.07.2024 | Montag | Yoga | St. Christophorus Haus, Rosenweg 75 | Schwerte | 20.00 Uhr |
| 15.07.2024 | Montag | Yoga | St. Christophorus Haus, Rosenweg 75 | Schwerte | 20.00 Uhr |
| 22.07.2024 | Montag | Yoga | St. Christophorus Haus, Rosenweg 75 | Schwerte | 20.00 Uhr |
| 29.07.2024 | Montag | Yoga | St. Christophorus Haus, Rosenweg 75 | Schwerte | 20.00 Uhr |
| Unna | |||||
| 03.07.2024 | Mittwoch | Soft-Yoga | Bürgerhaus Königsborn, Grillostr. 4 | Unna-Kgb. | 19.15 Uhr |
| 04.07.2024 | Donnerstag | Haltung & Bewegung | Ev. Gemeinde Lünern, Lünerner Kirchstr. 10 | Unna-Lünern | 09.15 Uhr |
| 05.07.2024 | Freitag | Senioren Gym | Fässchen-Seniorentreff, Hertinger Str. 12 | Unna | 12.30 Uhr |
| 05.07.2024 | Freitag | Haltung & Bewegung | Vereinsheim Kastanienhain, Weidenweg 52d | Unna | 09.15 Uhr |
| 08.07.2024 | Montag | Haltung & Bewegung | Bürgerhaus Afferde, Afferder Weg 180 | Unna-Afferde | 17.30 Uhr |
| 08.07.2024 | Montag | Body Fitness | Bürgerhaus Königsborn, Grillostr. 4 | Unna-Kgb. | 9.30 Uhr |
| 09.07.2024 | Dienstag | Rücken-Gymnatik | Vereinsheim Kastanienhain, Weidenweg 52d | Unna | 9.15 Uhr |
| 09.07.2024 | Dienstag | Fitness Dance | Bürgerhaus Afferde, Afferder Weg 180 | Unna-Afferde | 19.00 Uhr |
| 10.07.2024 | Mittwoch | Soft-Yoga | Bürgerhaus Königsborn, Grillostr. 4 | Unna-Kgb. | 19.15 Uhr |
| 10.07.2024 | Mittwoch | Qi Gong | Bürgerhaus Königsborn, Grillostr. 4 | Unna-Kgb. | 17.30 Uhr |
| 11.07.2024 | Donnerstag | Haltung & Bewegung | Bürgerhaus Afferde, Afferder Weg 180 | Unna-Afferde | 19.30 Uhr |
| 11.07.2024 | Donnerstag | Haltung & Bewegung | Ev. Gemeinde Lünern, Lünerner Kirchstr. 10 | Unna-Lünern | 09.15 Uhr |
| 12.07.2024 | Freitag | Senioren Gym | Fässchen-Seniorentreff, Hertinger Str. 12 | Unna | 12.30 Uhr |
| 12.07.2024 | Freitag | Haltung & Bewegung | Vereinsheim Kastanienhain, Weidenweg 52d | Unna | 09.15 Uhr |
| 15.07.2024 | Montag | Body Fitness | Bürgerhaus Königsborn, Grillostr. 4 | Unna-Kgb. | 9.30 Uhr |
| 17.07.2024 | Mittwoch | Soft-Yoga | Bürgerhaus Königsborn, Grillostr. 4 | Unna-Kgb. | 19.15 Uhr |
























































