HSC Gesundheitssport
Über 170 Kurse für Ihre Gesundheit
Aktuelles beim HSC Gesundheitssport
Offener Spieletreff für Senioren ab 19.11.24
Spieletreff HSC Viele unserer älteren Vereinsmitglieder erleben Einsamkeit und soziale Isolation, gerade, wenn man alleine lebt oder der Partner verstorben und die Familie nicht immer greifbar ist....
HulaHoop in Holzwickede, coming soon
Ab sofort auf der Warteliste vormerken: Montags um 18.30 Uhr (HSC Geschäftsstelle) kannst du einsteigen: Du willst Sport in Gemeinschaft? Lass uns deine Ausdauer verbessern. Lass uns deine...
Training für Muskelaufbau an Geräten ab 31.10.24
Ab sofort kann man sich zu weiteren Kursen an Kraftgeräten anmelden. Der HSC plant wegen der großen Nachfrage einen weiteren Kurs in den Räumen der Geschäftsstelle in der Hauptstr. 47 in...
KrabbelKäfer startet mit neuer Gruppe ab 6 Monaten
HSC KrabbelKäfer - Was erwartet dich in unser Spiel- & Krabbelgruppe? Wir möchten dir den Austausch/Treff mit anderen Muttis/Papis anbieten und dir gleichzeitig die Möglichkeit geben, sich mit...
Nächster AOK-Sportel-Sonntag am 08.12.24 in Holzwickede
Bewegungsspaß für die ganze Familie: Kinder erobern die Welt mit allen Sinnen, spielerisch und immer in Bewegung. Im Winter ist es für Eltern nicht immer einfach dem natürlichen Bewegungsdrang ihrer...
Senioren trainieren ohne Matte
Übungsraum Geschäftsstelle HSC, Hauptstraße 47 / Eingang Kirchstraße immer montags von 12.00 – 13.00 Uhr Das neue Angebot richtet sich an Teilnehmer mit dem Beschwerdebild Osteoporose,...
Ihr HSC Gesundheitssport seit 1993
Ein starkes Team
Für 2000 Teilnehmer:innen in über 170 Kursen in den Orten Bergkamen, Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Menden, Schwerte und Unna braucht es ein starkes und zuverlässiges Team, das der HSC Gesundheitsport um Leiterin Susanne Werbinsky seit mittlerweile über 28 Jahren bietet.
Fast 60 Übungsleiter:innen mit teilweise speziellen Ausbildungen wie z.B. Präventionstrainer Haltung u. Bewegung, Herz- Kreislauf-System, Entspannung, Kinder und Sport im Alter, Rehasport Orthopädie, Diabetikersport, Herzsport, Sport in der Krebsnachsorge, Fitness- und Walking-Instruktor, Pilates/Yogalehrer und FascialFitnessTrainer sind im HSC Gesundheitssport für Sie tätig.
Zurzeit sind über 40 Kurse mit dem Qualitätssignet des Deutschen Olympischen Sportbund ausgezeichnet. Dadurch ist eine Kursgebührenerstattung und Anerkennung durch die Krankenkassen möglich.
Der HSC Gesundheitssport ist zudem Lizenznehmer vom ZUMBA -Training.
Was können wir für Sie tun?
Wählen Sie bitte einen Bereich aus…
Kursangebote
ansehen
Online-
Kursanmeldung
Verantwortliche im
Gesundheitssport
Flatrate im Gesundheitssport
Aktionen, Projekte, soziale Projekte und Kooperationen
Kursangebote im Überblick
Rehabilitation im Wasser (ohne Zuzahlung)
…ist ein gesundheitsförderndes Angebot zur Verbesserung der Ausdauerfähigkeit und entlastet den Bewegungsapparat, kräftigt moderat die Muskulatur, lockert die Gelenke und trainiert das Herz- Kreislaufsystem.
Für die Anmeldung zu diesen Kursen, kontaktieren Sie bitte direkt das Vereinsbüro, da es für die Reha-Kurse eine Warteliste gibt.
Holzwickede
Schwimmhalle der Karl-Brauckmann-Schule, Karl-Brauckmann-Str. 5 !!! MUSS LEIDER BIS AUF WEITERES AUSFALLEN !!!
Kleinschwimmhalle Josef-Reding-Schule, Opherdickerstr. 44
Reha Wassergymnastik, 45 Min | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
90 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 14:00 | 11 | mit Verordnung |
94 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 15:00 | 11 | mit Verordnung |
207 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 19:30 | 11 | mit Verordnung |
215 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 20:15 | 11 | mit Verordnung |
90 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 14:00 | 12 | mit Verordnung |
94 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 15:00 | 12 | mit Verordnung |
207 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 19:30 | 12 | mit Verordnung |
215 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 20:15 | 12 | mit Verordnung |
Präventionssport Aquafitness, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
31 | 13.04. – 06.07.24 | Sa | 08:30 | 13 | 156,00 € |
44 | 13.04. – 06.07.24 | Sa | 09:30 | 13 | 156,00 € |
Menden
Hallenbad Menden, Am Hünenköpfchen 1
Reha Wassergymnastik, 45 Min., Lehrschwimmbecken | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
300 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 19:30 | mit Verordnung | |
301 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 20:15 | mit Verordnung | |
306 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 15:10 | mit Verordnung | |
307 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 15:55 | mit Verordnung | |
300 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 19:30 | mit Verordnung | |
301 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 20:15 | mit Verordnung | |
306 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 15:10 | mit Verordnung | |
307 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 15:55 | mit Verordnung | |
Reha Aquajogging, 45 Min., Tiefwasser | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
302 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 19:30 | mit Verordnung | |
303 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 20:15 | mit Verordnung | |
302 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 19:30 | mit Verordnung | |
303 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 20:15 | mit Verordnung |
Unna
Schwimmsporthalle Unna, Bergenkamp 7
Reha Aquajogging, 45 Min. (Tiefwasser) | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | ||
502 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 16:00 | mit Verordnung | |
503 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 16:50 | mit Verordnung | |
502 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 16:00 | mit Verordnung | |
503 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 16:50 | mit Verordnung |
Präventives Bewegungstraining 55+
…ist speziell auf die Bedürfnisse der Muskulatur im fortgeschrittenen Alter abgestimmt. Es verbindet abwechslungsreiche Übungen mit verschiedenen Kleingeräten zur Stärkung verschiedene Muskelgruppen des Rückens, Oberschenkel, Po, Beine, Arme und Bauch zu einem Programm, das ideal für Wiedereinsteiger und Menschen ab 55 Jahren geeignet ist.
- Menschen, die viel sitzen oder stehen (Belastungen des Haltungs- und Bewegungsapparats im Arbeitsalltag)
- Menschen mit schwacher Muskulatur
- Menschen, die unter Verspannungen leiden (muskulärer Insuffizienz)
- Menschen ohne behandlungsbedürftigen Erkrankungen
Ziele des Trainings sind Stärkung des Körpers (Kraft, Dehn-, Koordinations-, Entspannungsfähigkeit), Stärkung des Selbstbewusstsein und Spaß am Gruppentraining, Wohlbefinden im eigenen Körper, Verbesserung der Bewegungsverhältnisse und Erlernen von richtigem, rückenschonendem Verhalten.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Wenn Sie sich für einen Kurs anmelden möchten, können Sie das unter Angabe Ihrer Kontaktdaten unter dem Reiter „Anmeldung“ tun. aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Holzwickede
HSC-Geschäftsstelle, Hauptstraße 47 (Eingang Kirchstr.)
Bewegungstraining 55+, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
91 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 15:00 | 11 | 77,00 € |
91 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 15:00 | 11 | 77,00 € |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörperkräftigung, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
78 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 09:30 | 11 | 82,50 € |
79 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 10:30 | 11 | 82,50 € |
74 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 09:00 | 11 | 82,50 € |
75 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 10:00 | 11 | 82,50 € |
78 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 09:30 | 12 | 90,00 € |
79 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 10:30 | 12 | 90,00 € |
74 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 09:00 | 11 | 82,50 € |
75 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 10:00 | 11 | 82,50 € |
Sportangebote ohne Matte 60+
Diese Bewegungsangebote richten sich an weibliche und männliche Senioren ab 60 Jahre. Durch regelmäßiges Training unter der qualifizierten Anleitung eines Fachübungsleiters soll die muskuläre Belastbarkeit wieder hergestellt werden. Die Übungsstunden fördern zudem die Motivation zum regelmäßigen Bewegungstraining und sollen Lebensfreude bringen und erhalten.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus.
Bönen
Martin-Luther-Haus Ev. Gemeindehaus, Bahnhofstr. 262
Reha Rücken, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
57 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 11:30 | 11 | Reha-Verordnung |
57 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 11:30 | 12 | Reha-Verordnung |
Fröndenberg
Dobomil – Gebäude Ostbürener Straße 171
Rehasport „Rund um den Stuhl“ 45 Min. NEU****NEU****NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
146 | 10.01. – 20.03.24 | Mo | 10:00 | mit Verordnung | |
146 | 10.04. – 03.07.24 | Mo | 10:00 | mit Verordnung |
Übungsraum UKBS, Ardeyerstr. 66, Fdbg.-Ardey
Bewegungstraining im Rehasport, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
122 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 18:00 | 11 | mit Verordnung |
232 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 19:00 | 11 | mit Verordnung |
122 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 18:00 | 12 | mit Verordnung |
232 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 19:00 | 12 | mit Verordnung |
Holzwickede
HSC – Geschäftsstelle, Hauptstraße 47, Eingang Kirchstr.
Reha – Rund um den Stuhl, 60 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
128 | 12.01. – 22.03.24 | Fr | 10:00 | 11 | mit Verordnung | |
59 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 14:00 | 11 | mit Verordnung | |
128 | 12.04. – 05.07.24 | Fr | 10:00 | 13 | mit Verordnung | |
59 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 14:00 | 12 | mit Verordnung |
Rausinger Halle, Rausinger Str. 30
Reha Lungensport, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
140 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 18:00 | 11 | mit Verordnung |
133 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 18:45 | 11 | mit Verordnung |
140 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 18:00 | 12 | mit Verordnung |
133 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 18:45 | 12 | mit Verordnung |
Begegnungsstätte „Seniorentreff“ Berliner Allee 16 a
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
96 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 12:30 | 11 | 82,50 € |
97 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 13:30 | 11 | 82,50 € |
96 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 12:30 | 12 | 90,00 € |
97 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 13:30 | 12 | 90,00 € |
Unna
Bürgerhaus Königsborn, Grillostr. 4
Qi Gong, 90 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
46 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 17:30 | 11 | 99,00 € |
46 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 17:30 | 12 | 108,00 € |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
16 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 09:30 | 11 | 82,50 € |
20 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 09:30 | 11 | 82,50 € |
55 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 10:30 | 11 | 82,50 € |
16 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 09:30 | 12 | 90,00 € |
20 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 09:30 | 11 | 82,50 € |
55 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 10:30 | 11 | 82,50 € |
Rehasport „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | ||
22 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 09:00 | mit Verordnung | |
22 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 09:00 | mit Verordnung |
Bürgerhaus Arche, Hemmerder Dorfstraße 78, UN Hemmerde
Rehasport „Rund um den Stuhl“ auch für Diabetiker geeignet, 45 Min. NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | ||
151 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 10:45 | mit Verordnung | |
151 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 10:45 | mit Verordnung |
Ludwig Polscher Haus, Kirchstr. 10, Unna Lünern
Reha „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | mit Verordnung | |
135 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 09:30 | mit Verordnung | |
136 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 10:00 | mit Verordnung | |
135 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 09:30 | mit Verordnung | |
136 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 10:00 | mit Verordnung |
Seniorengymnastik
Die besten Argumente für Fitness und Vitalität im Alter
-
- Regelmäßiges Training reduziert die Gefahr, an einer Herzkrankheit oder Bluthochdruck zu erkranken. Erhöhter Blutdruck wird gesenkt. Sie beugen Osteoporose vor.
- Bei bestehenden Krankheitsbildern wie Diabetes oder Arthrose schmälert eine gute Fitness die Beschwerden.
- Sie kräftigen Knochen und Muskeln.
- Ihr psychisches Wohlbefinden wird gefördert. Ihr Schlaf wird erholsam.
- Depressionen und Angst werden reduziert. Sie verfügen über eine gute Entspannungsfähigkeit.
- Sie nutzen Hilfen und Unterstützung im Lebensalltag, falls notwendig.
- Sie vermindern Sturzgefahr und erlangen eine verlängerte aktive Lebenserfahrung.
- In der Gruppe macht das Training richtig Spaß
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Holzwickede
HSC-Geschäftsstelle, Hauptstr. 47 (Eingang Kirchstraße)
Gesundheitsorientiertes Gerätetraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
236 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 09:00 | 11 | 82,50 € |
228 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 10:00 | 11 | 82,50 € |
229 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 11:00 | 11 | 82,50 € |
234 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 17:00 | 11 | 82,50 € |
231 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 18:00 | 11 | 82,50 € |
230 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 09:00 | 11 | 82,50 € |
222 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 10:00 | 11 | 82,50 € |
224 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 11:00 | 11 | 82,50 € |
226 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 18:00 | 11 | 82,50 € |
223 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 10:00 | 11 | 82,50 € |
225 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 11:00 | 11 | 82,50 € |
240 | 12.01. – 22.03.24 | Fr | 08:45 | 11 | 82,50 € |
236 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 09:00 | 12 | 90,00 € |
228 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 10:00 | 12 | 90,00 € |
229 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 11:00 | 12 | 90,00 € |
234 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 17:00 | 12 | 90,00 € |
231 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 18:00 | 12 | 90,00 € |
230 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 09:00 | 12 | 90,00 € |
222 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 10:00 | 12 | 90,00 € |
224 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 11:00 | 12 | 90,00 € |
226 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 18:00 | 12 | 90,00 € |
223 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 10:00 | 11 | 82,50 € |
225 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 11:00 | 11 | 82,50 € |
240 | 12.04. – 05.07.24 | Fr | 08:45 | 13 | 97,50 € |
Bewegungstraining 55+, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
91 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 15:00 | 11 | 77,00 € |
91 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 15:00 | 11 | 77,00 € |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
78 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 09:30 | 11 | 82,50 € |
79 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 10:30 | 11 | 82,50 € |
74 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 09:00 | 11 | 82,50 € |
75 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 10:00 | 11 | 82,50 € |
78 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 09:30 | 12 | 90,00 € |
79 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 10:30 | 12 | 90,00 € |
74 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 09:00 | 11 | 82,50 € |
75 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 10:00 | 11 | 82,50 € |
Zumba-Gold, 60 Min. NEU | |||||
204 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 19:00 | 11 | 77,00 € |
204 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 19:00 | 11 | 77,00 € |
Reha – Rund um den Stuhl, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
128 | 12.01. – 22.03.24 | Fr | 10:15 | 11 | mit Verordnung |
59 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 14:00 | 11 | mit Verordnung |
128 | 12.04. – 05.07.24 | Fr | 10:15 | 13 | Reha-Verordnung |
59 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 14:00 | 12 | mit Verordnung |
Reha – Rund um den Stuhl, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
128 | 12.01. – 22.03.24 | Fr | 10:15 | 11 | Reha-Verordnung |
59 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 14:00 | 11 | Reha-Verordnung |
128 | 12.04. – 05.07.24 | Fr | 10:15 | 13 | Reha-Verordnung |
59 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 14:00 | 12 | Reha-Verordnung |
Begegnungsstätte „Seniorentreff“, Berliner Allee 16a —–zurzeit kann lediglich der Kurs um 13.30 Uhr stattfinden
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
96 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 12:30 | 11 | 82,50 € |
97 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 13:30 | 11 | 82,50 € |
96 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 12:30 | 12 | 90,00 € |
97 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 13:30 | 12 | 90,00 € |
Unna
Bürgerhaus Königsborn, Grillostraße 4
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
16 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 09:30 | 11 | 82,50 € |
20 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 09:30 | 11 | 82,50 € |
55 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 10:30 | 11 | 82,50 € |
211 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 19:15 | 11 | 82,50 € |
16 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 09:30 | 12 | 90,00 € |
20 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 09:30 | 11 | 82,50 € |
55 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 10:30 | 11 | 82,50 € |
211 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 19:15 | 12 | 90,00 € |
Bürgerhaus Arche, Hemmerder Dorfstr. 78, Unna-Hemmerde
Starker Rücken, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
150 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 09:30 | 11 | 77,00 € |
150 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 09:30 | 12 | 84,00 € |
Rehasport „Rund um den Stuhl“ auch für Diabetiker geeignet, 45 Min. NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | ||
151 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 10:45 | mit Verordnung | |
151 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 10:45 | mit Verordnung |
Ludwig-Polscher-Haus, Lünerner Kirchstr. 10, Unna-Lünern
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
134 | 11.01. – 21.03.24 | Do | 09:15 | 11 | 82,50 € |
134 | 11.04. – 04.07.24 | Do | 09:15 | 11 | 82,50 € |
Reha „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | mit Verordnung | |
135 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 09:30 | mit Verordnung | |
136 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 10:00 | mit Verordnung | |
135 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 09:30 | mit Verordnung | |
136 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 10:00 | mit Verordnung |
Holzwickede
Begegnungsstätte „Seniorentreff“, Berliner Allee 16a
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
96 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 12:30 | 11 | 82,50 € |
97 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 13:30 | 11 | 82,50 € |
96 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 12:30 | 12 | 90,00 € |
97 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 13:30 | 12 | 90,00 € |
Bönen
Bonhoefferhaus | EV. Gemeindehaus, Hermannstr. 4 | ||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
52 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 09:00 | 11 | 82,50 € |
53 | 09.01. – 19.03.24 | Di | 10:00 | 11 | 82,50 € |
52 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 09:00 | 12 | 90,00 € |
53 | 09.04. – 02.07.24 | Di | 10:00 | 12 | 90,00 € |
Martin Luther- Haus, Ev. Gemeindehaus, Bahnhofstraße 262
Reha Rücken, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
57 | 08.01.- 18.03.24 | Mo | 11:30 | 11 | Reha-Verordnung |
57 | 08.04. – 01.07.24 | Mo | 11:30 | 12 | Reha-Verordnung |
Rehabilitations-Angebote (ohne Zuzahlung)
Das Reha-Angebot des HSC-Gesundheitssport richtet sich an Frauen und Männer jeden Alters mit orthopädischen Beschwerden wie z.B.:
• Rückenschmerzen allgemein
• Bandscheibenvorfall
• Gelenk-Endoprothesen, wie künstliche Knie- und Hüft-, oder Schultergelenke
• Arthrose
• Osteoporose
• Morbus Bechterew
• Schwäche der Muskulatur
• Morbus Scheuermann
oder anderen gesundheitlichen Problemen aus den Bereichen:
• Herz- oder Gefäßerkrankungen
• Diabetes mellitus
• Krebs
WAS IST REHASPORT?
Der Rehabilitationssport, ist als Bewegungstraining, nach ambulanter oder stationärer Behandlung und hat das Ziel Ihre Gesundheit mit den Mitteln des Sports zu erhalten und zu verbessern. Er festigt dadurch den Behandlungserfolg. Das Angebot richtet sich an Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Gezielte Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit und schonende Kräftigung der gesamten Muskulatur können Gelenke stabilisieren, Dysbalancen bekämpfen und Schmerzen lindern. Es finden wöchentlich mehrere Kurse zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Orten statt.
WIE KANN MAN AM REHA-SPORT IN UNSEREM VEREIN TEILNEHMEN?
Für die Teilnahme am Reha-Sport ist eine Verordnung (Mustervordruck 56) erforderlich. Den Antrag erhalten Sie bei ihrem behandelnden Haus- oder Facharzt. Rehabilitationssport kann von jedem Arzt verordnet werden und belastet nicht sein Heilmittelbudget! Die Verordnung muss dann von Ihrer Krankenkasse genehmigt werden. Vor Aufnahme des Trainings wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle: Susanne Werbinsky 02301/9450377 oder hsc-werbinsky@gmx.de
KOMMEN KOSTEN AUF SIE ZU?
Die Krankenkasse fördern die Teilnahme am Reha-Sport. Die Kosten hierfür werden in vollem Umfang von ihrer Krankenkasse übernommen. Im Regelfall erfolgt die ärztliche Verordnung über 50 Übungseinheiten, begrenzt auf einen Zeitraum von 18 Monaten.
WIR VERSPRECHEN IHNEN EINE QUALIFIZIERTE BETREUUNG
durch eine/n ausgebildeten Reha-Trainer/in aus den Bereichen:
• Orthopädie
• Krebsnachsorge
• Diabetes
• Herzsport
…und die fachliche Unterstützung durch die Ärzte:
• Isabell Ambrosius, Ärztin
• Dr. Daniel Müller
UNSER ZIEL:
• Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität
• Eigenverantwortliche Gesundheitsvorsorge (Hilfe zur Selbsthilfe)
• Stabilisierung/Verbesserung von Körpergefühl und Selbstwertgefühl
• Dauerhafte Eingliederung in die Gesellschaft und das Arbeitsleben
WAS KOMMT NACH DER VERORDNUNG?
Nach Ablauf der Reha-Verordnung bieten wir in unserem Gesundheitssportverein zahlreiche Möglichkeiten ihren Gesundheitszustand zu stabilisieren und sich weiterhin fit und gesund zu halten.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Bergkamen
Bayer-Health Care AG, Ernst-Schering-Str. 14
Reha Fit, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
202 | 08.01. – 18.03.2024 | Mo | 12:00 | 11 | mit Verordnung |
202 | 08.04. – 01.07.2024 | Mo | 12:00 | 12 | mit Verordnung |
Bönen
Fit mit Rehasport, 45 Min.
Kurs Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
50 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 09:00 | 11 | Reha-Verordnung |
58 | 10.01. – 20.03.24 | Mi | 10:00 | 11 | Reha-Verordnung |
50 | 10.04. – 03.07.24 | Mi | 09:00 | 12 | Reha-Verordnung |
