HSC Gesundheitssport
Über 170 Kurse für Ihre Gesundheit
Aktuelles beim HSC Gesundheitssport
Alle Stände HSC Ladies Fashion Markt sind vergeben!
Am Sonntag, den 13. April 2025, lädt die Gesundheitssportabteilung des Holzwickeder Sportclubs (HSC) zum wiederholten Mal zu diesem beliebten Event ein. Von 10 bis 15 Uhr können Besucher in der...
90. Geburtstag von Vereinsmitglied Doris Kiwit
Zu Ihrem 90. Geburtstag besuchte die Leiterin der Gesundheitsportabteilung des Holzwickeder SC Susanne Werbinsky ein langjähriges Mitglied der Abteilung Rehasport Frau Doris Kiwit.
AOK Sportel Sonntag ein voller Erfolg für die Kinder in Howi
Bewegungsspaß für die ganze Familie: Kinder erobern die Welt mit allen Sinnen, spielerisch und immer in Bewegung. Im Winter ist es für Eltern nicht immer einfach dem natürlichen Bewegungsdrang ihrer...
Eltern&Baby Gruppe „Krabbelkäfer“ startet nach den Osterferien
HSC KrabbelKäfer - Was erwartet dich in unser Spiel- & Krabbelgruppe? Wir möchten dir den Austausch/Treff mit anderen Muttis/Papis anbieten und dir gleichzeitig die Möglichkeit geben, sich mit...
Gratulation zum 90. Geburtstag
Dass man auch mit 90 Jahren nioch aktiv sein kann im HSC, beweist jede Woche unser langjähriges Mitglied Anne Standar. Meine "Rund um den Stuhl" Gruppe im Fässchen hält micht fit und aktiv. Jede...
Tagträume in Holzwickede möglich
Neu ab dem 13.2.25 Traum- oder Fantasiereisen sind eine Art von mentaler Entspannungstechnik, bei der man sich in eine andere, oft angenehme oder inspirierende Umgebung begibt, während man wach ist....
Ihr HSC Gesundheitssport seit 1993
Ein starkes Team
Für 2000 Teilnehmer:innen in über 170 Kursen in den Orten Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Menden, Schwerte und Unna braucht es ein starkes und zuverlässiges Team, das der HSC Gesundheitsport um Leiterin Susanne Werbinsky seit mittlerweile über 30 Jahren bietet.
Über 50 Übungsleiter:innen mit teilweise speziellen Ausbildungen wie z.B. Präventionstrainer Haltung u. Bewegung, Herz- Kreislauf-System, Entspannung, Kinder und Sport im Alter, Rehasport Orthopädie, Diabetikersport, Herzsport, Sport in der Krebsnachsorge, Fitness- und Walking-Instruktor, Pilates/Yogalehrer und FascialFitnessTrainer sind im HSC Gesundheitssport für Sie tätig.
Zurzeit sind über 40 Kurse mit dem Qualitätssignet des Deutschen Olympischen Sportbund ausgezeichnet. Dadurch ist eine Kursgebührenerstattung und Anerkennung durch die Krankenkassen möglich.
Der HSC Gesundheitssport ist zudem Lizenznehmer vom ZUMBA -Training.
Was können wir für Sie tun?
Wählen Sie bitte einen Bereich aus…
Kursangebote
ansehen
Online-
Kursanmeldung
Verantwortliche im
Gesundheitssport
Flatrate im Gesundheitssport
Aktionen, Projekte, sozialer Einsatz und Kooperationen
Kursangebote im Überblick
Bönen
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Bönen
Bonhoefferhaus | EV. Gemeindehaus, Hermannstr. 4 | |||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis | |
52 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 09:00 | 14 | 105,00 € | |
53 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 10:00 | 14 | 105,00 € | |
52 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 09:00 | 11 | 82,50 € | |
53 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 10:00 | 11 | 82,50 € | |
Ermeling – Sporthalle | Ermelingstr. 2 | |||||
Fit mit Rehasport, 45 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis | |
50 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 10:00 | 14 | Reha-Verordnung | |
58 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 11:00 | 14 | Reha-Verordnung | |
50 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 10:00 | 11 | Reha-Verordnung | |
58 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 11:00 | 11 | Reha-Verordnung | |
Übungsraum Pfarrgemeinde Christ-König, Goethestr. 40 | ||||||
Reha „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis | |
57 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 9:30 | 14 | Reha-Verordnung | |
57 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 9:30 | 11 | Reha-Verordnung | |
Fröndenberg
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Fröndenberg
Dobomil – Gebäude | Ostbürener Straße 171 | ||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
42 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 17:30 | 13 | 97,50 € |
43 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 18:30 | 13 | 97,50 € |
42 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 17:30 | 10 | 75,00 € |
43 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 18:30 | 10 | 75,00 € |
Rehasport „Rund um den Stuhl“ 45 Min. NEU****NEU****NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
146 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 10:00 | 13 | mit Verordnung |
146 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 10:00 | 10 | mit Verordnung |
Treffpunkt „Windmühle“, Kurt-Schumacher-Str. 62 | |||||
Starker Rücken, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
61 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 18:30 | 14 | 98,00 € |
61 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 18:30 | 11 | 77,00 € |
Übungsraum UKBS | Ardeyerstr. 66, Fdbg.-Ardey | ||||
Bewegungstraining im Rehasport, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
122 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 18:00 | 14 | mit Verordnung |
232 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 19:00 | 14 | mit Verordnung |
122 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 18:00 | 11 | mit Verordnung |
232 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 19:00 | 11 | mit Verordnung |
Senioren-WG, Schulstr., Fröndenberg-Dellwig | |||||
Rehasport „Rund um den Stuhl“ 45 Min. NEU****NEU****NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
63 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 15:00 | 13 | mit Verordnung |
63 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 15:00 | 10 | mit Verordnung |
Holzwickede
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, füllen Sie bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die Kursnummer.
Holzwickede
Kraftraum Dudenrothhalle | Hauptstraße 77 | ||||
Gesundheitsorientiertes Gerätetraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
119 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 17:30 | 14 | 105,00 € |
120 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 18:30 | 14 | 105,00 € |
121 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 18:00 | 14 | 105,00 € |
119 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 17:30 | 11 | 82,50 € |
120 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 18:30 | 11 | 82,50 € |
121 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 18:00 | 8 | 60,00 € |
Ev. Gemeindehaus | Goethestr. 6 | ||||
Reha Orthopädie, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
77 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 09:30 | 14 | nur mit Verordnung |
73 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 10:30 | 14 | nur mit Verordnung |
77 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 09:30 | 8 | nur mit Verordnung |
73 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 10:30 | 8 | nur mit Verordnung |
Ev. Gemeindehaus Opherdicke, Unnaer Str. 70 | |||||
Rücken-Yoga, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
6 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 09:45 | 13 | 104,00 € |
6 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 09:45 | 10 | 80,00 € |
Yoga, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
83 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 11:00 | 13 | 104,00 € |
83 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 11:00 | 10 | 80,00 € |
Kleinschwimmhalle Josef-Reding-Schule | Opherdicker Str .44 | ||||
Reha Wassergymnastik, 45 Min | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
90 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 14:00 | 14 | mit Verordnung |
94 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 15:00 | 14 | mit Verordnung |
207 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 19:30 | 14 | mit Verordnung |
215 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 20:15 | 14 | mit Verordnung |
90 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 14:00 | 11 | mit Verordnung |
94 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 15:00 | 11 | mit Verordnung |
207 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 19:30 | 11 | mit Verordnung |
215 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 20:15 | 11 | mit Verordnung |
Präventionssport Aquafitness, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
31 | 03.05. – 12.07.2025 | Sa | 08:30 | 11 | 132,00 € |
44 | 03.05. – 12.07.2025 | Sa | 09:30 | 11 | 132,00 € |
31 | 30.08. – 11.10.2025 | Sa | 08:30 | 7 | 84,00 € |
44 | 30.08. – 11.10.2025 | Sa | 09:30 | 7 | 84,00 € |
Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule | Schulstraße 8 | ||||
Familiensport für Kinder ab 12 Mon., 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
105 | 11.01. – 12.04.2025 | Sa | 10:00 | 14 | 77,00 € |
138 | 11.01. – 12.04.2025 | Sa | 11:00 | 14 | 77,00 € |
105 | 03.05. – 12.07.2025 | Sa | 10:00 | 11 | 60,50 € |
138 | 03.05. – 12.07.2025 | Sa | 11:00 | 11 | 60,50 € |
Rehasport Herzsport, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
114 | 14.01. – 08.04.2025 | Di | 17:00 | 10 | mit Verordnung |
153 | 14.01. – 08.04.2025 | Di | 18:00 | 10 | mit Verordnung |
114 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 17:00 | 11 | mit Verordnung |
153 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 18:00 | 11 | mit Verordnung |
Reha Wirbelsäulengymnastik, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
89 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 20:15 | 13 | mit Verordnung |
104 | 10.01.- 11.04.2025 | Fr | 14:30 | 14 | mit Verordnung |
109 | 10.01.- 11.04.2025 | Fr | 15:15 | 14 | mit Verordnung |
89 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 20:15 | 10 | mit Verordnung |
104 | 02.05. – 11.07.2025 | Fr | 14:30 | 11 | mit Verordnung |
109 | 02.05. – 11.07.2025 | Fr | 15:15 | 11 | mit Verordnung |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
88 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 19:30 | 13 | 97,50 € |
76 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 19:00 | 14 | 105,00 € |
80 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 19:00 | 14 | 105,00 € |
88 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 19:30 | 10 | 75,00 € |
76 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 19:00 | 11 | 82,50 € |
80 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 19:00 | 11 | 82,50 € |
HulaHoop, 60 Min. | NEU-NEU-NEU | ||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
233 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 18:00 | 14 | 84,00 € |
233 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 18:00 | 11 | 66,00 € |
Rausinger Halle | Rausinger Str. 30 | ||||
Reha Orthopädie, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
147 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 10:00 | 14 | mit Verordnung |
139 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 11:00 | 14 | mit Verordnung |
147 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 10:00 | 11 | mit Verordnung |
139 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 11:00 | 11 | mit Verordnung |
Yoga, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
117 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 17::00 | 14 | 112,00 € |
117 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 17:00 | 11 | 88,00 € |
YogaBeckenboden, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
7 | 08.01. – 09.04.2025 | Do | 10:45 | 14 | 112,00 € |
7 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 10:45 | 8 | 64,00 € |
Reha Lungensport-Stuhlgymnastik, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
140 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 18:00 | 14 | mit Verordnung |
140 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 18:00 | 11 | mit Verordnung |
Reha Lungensport-Mattentraining, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
133 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 18:45 | 14 | mit Verordnung |
133 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 18:45 | 11 | mit Verordnung |
Begegnungsstätte „Seniorentreff“ | Berliner Allee 16 a | ||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
96 | 20.01. – 07.04.2025 | Mo | 12:30 | 13 | 97,50 € |
97 | 20.01. – 07.04.2025 | Mo | 13:30 | 13 | 97,50 € |
96 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 12:30 | 10 | 75,00 € |
97 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 13:30 | 10 | 75,00 € |
Montanhydraulik-Stadion Parkplatz | Jahnstraße 7 | ||||
Nordic Walking, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
107 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 10:00 | 14 | 98,00/42,00 |
107 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 10:00 | 11 | 77,00/33,00 |
Parkplatz am Schlosspark, Dorfstr. 29 | |||||
Nordic Walking, 90 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
40 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 16:30 | 13 | 104,00/52,00 |
40 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 16:30 | 10 | 80,00/40,00 |
Turnhalle Nordschule | Eingang Schulhof Kantstr. | ||||
Flummibande – Spiel und Spaß für Kinder von 4 – 6 Jahre, 90 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
149 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 16:15 | 14 | 84,00 € |
149 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 16:15 | 11 | 66,00 € |
Power Fitnessgymnastik, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
99 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 18:00 | 14 | 98,00 € |
72 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 19:00 | 14 | 98,00 € |
99 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 18:00 | 11 | 77,00 € |
72 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 19:00 | 11 | 77,00 € |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
87 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 16:30 | 13 | 97,50 € |
86 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 17:30 | 13 | 97,50 € |
82 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 18:30 | 13 | 97,50 € |
87 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 16:30 | 10 | 75,00 € |
86 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 17:30 | 10 | 75,00 € |
82 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 18:30 | 10 | 75,00 € |
Rehasport für Innere Medizin, z.B. Diabetiker u. Krebs, 90 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
116 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 09:15 | 13 | nur mit Verordnung |
116 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 09:15 | 10 | nur mit Verordnung |
Yolates, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
47 | 10.01.- 11.04.2025 | Fr | 17:15 | 14 | 112,00 € |
47 | 02.05. – 11.07.2025 | Fr | 17:15 | 11 | 88,00 € |
HSC – Geschäftsstelle | Hauptstraße 47, Eingang Kirchstr. | ||||
„KrabbelKäfer“ für Kinder ab 3 Monaten; 90 Min. NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
106 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 09:30 | 13 | 78,00 € |
106 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 09:30 | 10 | 60,00 € |
Spielgruppe für Kinder ab 12 Monaten, 90 Min. NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
108 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 16:00 | 13 | 78,00 € |
108 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 16:00 | 10 | 60,00 € |
Reha Orthopädie, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
32 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 17:30 | 14 | nur mit Verordnung |
32 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 17:30 | 11 | nur mit Verordnung |
Gesundheitsorientiertes Gerätetraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
236 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 09:00 | 13 | 97,50 € |
228 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 10:00 | 13 | 97,50 € |
229 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 11:00 | 13 | 97,50 € |
234 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 17:00 | 13 | 97,50 € |
231 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 18:00 | 13 | 97,50 € |
230 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 09:00 | 14 | 105,00 € |
222 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 10:00 | 14 | 105,00 € |
224 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 11:00 | 14 | 105,00 € |
235 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 10:00 | 14 | 105,00 € |
226 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 18:00 | 14 | 105,00 € |
227 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 09:00 | 14 | 105,00 € |
223 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 10:00 | 14 | 105,00 € |
225 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 11:00 | 14 | 105,00 € |
240 | 10.01.- 11.04.2025 | Fr | 08:45 | 14 | 105,00 € |
236 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 09:00 | 10 | 75,00 € |
228 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 10:00 | 10 | 75,00 € |
229 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 11:00 | 10 | 75,00 € |
234 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 17:00 | 10 | 75,00 € |
231 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 18:00 | 10 | 75,00 € |
230 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 09:00 | 11 | 82,50 € |
222 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 10:00 | 11 | 82,50 € |
224 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 11:00 | 11 | 82,50 € |
235 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 10:00 | 11 | 82,50 € |
226 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 18:00 | 11 | 82,50 € |
227 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 09:00 | 8 | 60,00 € |
223 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 10:00 | 8 | 60,00 € |
225 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 11:00 | 8 | 60,00 € |
240 | 02.05. – 11.07.2025 | Fr | 08:45 | 11 | 82,50 € |
Bewegungstraining 55+, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
91 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 15:00 | 14 | 98,00 € |
91 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 15:00 | 8 | 56,00 € |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
78 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 09:00 | 14 | 105,00 € |
79 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 10:00 | 14 | 105,00 € |
84 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 18:30 | 14 | 105,00 € |
74 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 09:00 | 14 | 105,00 € |
75 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 10:00 | 14 | 105,00 € |
78 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 09:30 | 11 | 82,50 € |
79 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 10:30 | 11 | 82,50 € |
84 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 18:30 | 11 | 75,00 € |
74 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 09:00 | 8 | 60,00 € |
75 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 10:00 | 8 | 60,00 € |
Zumba-Gold, 60 Min. NEU | |||||
204 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 19:00 | 14 | 112,00 € |
204 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 19:00 | 8 | 64,00 € |
Reha – Rund um den Stuhl, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
13 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 12:00 | 13 | nur mit Verordnung |
12 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 12:00 | 14 | nur mit Verordnung |
59 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 14:30 | 14 | nur mit Verordnung |
128 | 10.01.- 11.04.2025 | Fr | 10:00 | 14 | nur mit Verordnung |
13 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 12:00 | 13 | nur mit Verordnung |
12 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 12:00 | 11 | nur mit Verordnung |
59 | 29.04 .- 08.07.2025 | Di | 14:30 | 11 | nur mit Verordnung |
128 | 02.05. – 11.07.2025 | Fr | 10:00 | 11 | nur mit Verordnung |
Dance for Kids, ab 6 Jahre, 60 Min. | NEU-NEU-NEU | ||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
14.01. – 08.04.2025 | Di | 16:30 | 13 | 65,00 € | |
29.04 .- 08.07.2025 | Di | 16:30 | 11 | 55,00 € | |
Sporthalle Josef-Reding-Schule | Opherdicker Str. 44 | ||||
Reha – Fit, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
111 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 18:00 | 14 | nur mit Verordnung |
111 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 18:00 | 11 | nur mit Verordnung |
Kamen
In der nachfolgenden Tabelle findest du eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten, Tagen und Teilnahmezeiten. Sobald du dich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Kamen
F & B Schulungsraum FLVW, SportCentrum Kaiserau, Jahnstraße
Sanftes Yoga, 90 Min. | NEU | ||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
27 | 08.01. – 19.02.2025 | Mi | 19:00 | 7 | 91,00 € |
27 | 26.02. – 09.04.2025 | Mi | 19:00 | 7 | 91,00 € |
27 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 19:00 | 11 | 143,00 € |
Menden
In der nachfolgenden Tabelle findest du eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten, Tagen und Teilnahmezeiten. Sobald du dich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Menden
Turnhalle An der Wilhelmstraße 4
Reha Orthopädie, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
304 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 15:30 | ohne Matte | mit Verordnung |
305 | 07.01. – 08.04.2025 | Di | 16:45 | ohne Matte | mit Verordnung |
313 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 16:45 | ohne Matte | mit Verordnung |
314 | 09.01. – 10.04.2025 | Do | 17:45 | Mattengymnastik | mit Verordnung |
304 | 06.05. – 08.07.2025 | Di | 15:30 | ohne Matte | mit Verordnung |
305 | 06.05. – 08.07.2025 | Di | 16:45 | ohne Matte | mit Verordnung |
313 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 16:45 | ohne Matte | mit Verordnung |
314 | 08.05. – 10.07.2025 | Do | 17:45 | Mattengymnastik | mit Verordnung |
Hallenbad Menden, Am Hünenköpfchen 1
Reha Wassergymnastik, 45 Min., Lehrschwimmbecken | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
300 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 19:30 | 13 | mit Verordnung |
301 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 20:15 | 13 | mit Verordnung |
306 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 15:10 | 14 | mit Verordnung |
307 | 08.01. – 09.04.2025 | Mi | 15:55 | 14 | mit Verordnung |
300 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 19:30 | 12 | mit Verordnung |
301 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 20:15 | 12 | mit Verordnung |
306 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 15:10 | 11 | mit Verordnung |
307 | 30.04. – 09.07.2025 | Mi | 15:55 | 11 | mit Verordnung |
Reha Aquajogging, 45 Min., Tiefwasser | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
302 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 19:30 | 13 | mit Verordnung |
303 | 13.01. – 07.04.2025 | Mo | 20:15 | 13 | mit Verordnung |
302 | 28.04. – 07.07.2025 | Mo | 19:30 | 12 | mit Verordnung |
