HSC Gesundheitssport
Über 170 Kurse für Ihre Gesundheit
Aktuelles beim HSC Gesundheitssport
kostenloser Feriensport in den Herbstferien
Feriensport Herbstferien 2025 Holzwickede 15.10.2025 Mittwoch 19.30 Uhr Ganzkörpertraining Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 Holzwickede Unna 22.10.2025 Mittwoch 18.30 Uhr Gankkörperfitness...
kostenloser Feriensport – fit und gesund durch den Sommer
Fit durch regelmäßige Bewegung -kostenloser Feriensport beim HSC-Gesundheitssport Eine Stunde Gymnastik ist nicht nur für Ihren Körper, sondern auch für Ihre Psyche wohltuend. Schluss also mit den...
Unna-Afferde bietet Sport auf hohem Niveau
Der eigenen Gesundheit einen guten Dienst tun: Eine Stunde Gymnastik ist nicht nur für Ihren Körper, sondern auch für Ihre Psyche, gerade im Frühjahr, wohltuend. Schluss also mit den tausend...
Eltern&Baby Gruppe „Krabbelkäfer“ neu ab 28.4.25
HSC KrabbelKäfer - Was erwartet dich in unser Spiel- & Krabbelgruppe? Wir möchten dir den Austausch/Treff mit anderen Muttis/Papis anbieten und dir gleichzeitig die Möglichkeit geben, sich mit...
Schnupperstunde – Entspannung und Wohlgefühl durch Phantasiereisen
Entspannung und Wohlgefühl durch Phantasiereisen Das erwartet sie in unserem neuen Kurs, wo es auch darum geht, sich durch Autogenes Training und meditation selbst in die Entspannung im Alltag zu...
HSC KrabbelKäfer - Was erwartet dich in unser Spiel- und Krabbelgruppe? Wir möchten dir den Austausch/Treff mit anderen Muttis/Papis anbieten und dir gleichzeitig die Möglichkeit geben, sich mit...
Ihr HSC Gesundheitssport seit 1993
Ein starkes Team
Für 2000 Teilnehmer:innen in über 170 Kursen in den Orten Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Menden, Schwerte und Unna braucht es ein starkes und zuverlässiges Team, das der HSC Gesundheitsport um Leiterin Susanne Werbinsky seit mittlerweile über 30 Jahren bietet.
Über 50 Übungsleiter:innen mit teilweise speziellen Ausbildungen wie z.B. Präventionstrainer Haltung u. Bewegung, Herz- Kreislauf-System, Entspannung, Kinder und Sport im Alter, Rehasport Orthopädie, Diabetikersport, Herzsport, Sport in der Krebsnachsorge, Fitness- und Walking-Instruktor, Pilates/Yogalehrer und FascialFitnessTrainer sind im HSC Gesundheitssport für Sie tätig.
Zurzeit sind über 40 Kurse mit dem Qualitätssignet des Deutschen Olympischen Sportbund ausgezeichnet. Dadurch ist eine Kursgebührenerstattung und Anerkennung durch die Krankenkassen möglich.
Der HSC Gesundheitssport ist zudem Lizenznehmer vom ZUMBA -Training.
Was können wir für Sie tun?
Wählen Sie bitte einen Bereich aus…
Kursangebote
ansehen
Online-
Kursanmeldung
Verantwortliche im
Gesundheitssport
Flatrate im Gesundheitssport
Aktionen, Projekte, sozialer Einsatz und Kooperationen
Kursangebote im Überblick
Bönen
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Bönen | ||||||
Bonhoefferhaus | EV. Gemeindehaus, Hermannstr. 4 | |||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis | |
52 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 09:00 | 13 | 97,50 € | |
53 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 10:00 | 13 | 97,50 € | |
Ermeling – Sporthalle | Ermelingstr. 2 | |||||
Fit mit Rehasport, 45 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis | |
50 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 10:00 | Reha-Verordnung | ||
58 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 11:00 | Reha-Verordnung | ||
Übungsraum Pfarrgemeinde Christ-König, Goethestr. 40 | ||||||
Reha „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis | |
57 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 9:30 | Reha-Verordnung |
Fröndenberg
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Fröndenberg | |||||
Dobomil – Gebäude | Ostbürener Straße 171 | ||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
42 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 17:30 | 13 | 97,50 € |
43 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 18:30 | 13 | 97,50 € |
Rehasport „Rund um den Stuhl“ 45 Min. NEU****NEU****NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
146 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 10:00 | 13 | mit Verordnung |
Treffpunkt „Windmühle“, Kurt-Schumacher-Str. 62 | |||||
Starker Rücken, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
61 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 18:30 | 13 | 91,00 € |
Übungsraum UKBS | Ardeyerstr. 66, Fdbg.-Ardey | ||||
Bewegungstraining im Rehasport, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
122 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 18:00 | 13 | mit Verordnung |
232 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 19:00 | 13 | mit Verordnung |
Senioren-WG, Schulstr., Fröndenberg-Dellwig | |||||
Rehasport „Rund um den Stuhl“ 45 Min. NEU****NEU****NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
63 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 15:00 | 13 | mit Verordnung |
Holzwickede
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, füllen Sie bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die Kursnummer.
Holzwickede
Kraftraum Dudenrothhalle, Hauptstr. 77 | |||||
Gesundheitsorientiertes Gerätetraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
119 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 17:30 | 13 | 97,50 € |
120 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 18:30 | 13 | 97,50 € |
121 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 18:00 | 13 | 97,50 € |
Sporthalle Dudenrothschule, Hauptstr. 77 | |||||
Fit & Fun – für Kinder ab 4 Jahren, 60 Min. NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
11 | 15.09. – 11.12.2025 | Di | 17:00 | 11 | 55,00 € |
Ev. Gemeindehaus, Goethestr. 6 | |||||
Reha Orthopädie, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
77 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 09:30 | 13 | nur mit Verordnung |
73 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 10:30 | 13 | nur mit Verordnung |
Ev. Gemeindehaus Opherdicke, Unnaer Str. 70 | |||||
Rücken-Yoga, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
6 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 09:45 | 13 | 104,00 € |
Yoga, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
83 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 11:00 | 13 | 104,00 € |
Kleinschwimmhalle Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 46 | |||||
Reha Wassergymnastik, 45 Min | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
90 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 14:00 | 13 | mit Verordnung |
94 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 14:45 | 13 | mit Verordnung |
207 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 19:30 | 13 | mit Verordnung |
215 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 20:15 | 13 | mit Verordnung |
Aquafitness, 60 Min. Präventionskurs | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
31 | 30.08. – 11.10.2025 | Sa | 08:30 | 7 | 84,00 € |
44 | 30.08. – 11.10.2025 | Sa | 09:30 | 7 | 84,00 € |
Rausinger Halle, Rausinger Str. 30 | |||||
Reha Orthopädie, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
147 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 10:00 | 13 | mit Verordnung |
139 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 11:00 | 13 | mit Verordnung |
Yoga, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
117 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 17::00 | 13 | 104,00 € |
YogaBeckenboden, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
7 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 10:45 | 13 | 104,00 € |
Reha Lungensport-Stuhlgymnastik, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
140 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 18:00 | 13 | mit Verordnung |
Reha Lungensport-Mattentraining, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
133 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 18:45 | 13 | mit Verordnung |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
80 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 19:00 | 13 | 97,50 € |
76 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 19:00 | 13 | 97,50 € |
Begegnungsstätte „Seniorentreff“, Berliner Allee 16a | |||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
96 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 12:30 | 13 | 97,50 € |
97 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 13:30 | 13 | 97,50 € |
Montanhydraulik-Stadion Parkplatz, Jahnstr. 7 | |||||
Nordic Walking, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
107 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 10:00 | 13 | 91,00/48,00 |
Parkplatz am Schlosspark, Dorfstr. 29 | |||||
Nordic Walking, 90 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
40 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 16:30 | 13 | 104,00/52,00 |
Turnhalle Nordschule, Eingang Schulhof Kantstr. | |||||
Flummibande – Spiel und Spaß für Kinder von 4 – 6 Jahre, 90 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
149 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 16:15 | 13 | 78,00 € |
Power Fitnessgymnastik,-Prävention, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
99 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 18:00 | 13 | 97,50 € |
72 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 19:00 | 13 | 97,50 € |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
86 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 17:30 | 13 | 97,50 € |
82 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 18:30 | 13 | 97,50 € |
Rehasport für Innere Medizin, z.B. Diabetiker u. Krebs, 90 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
116 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 09:15 | 13 | nur mit Verordnung |
Yolates, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
47 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 17:15 | 12 | 96,00 € |
Familiensport für Kinder ab 12 Mon., 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
105 | 06.09. – 13.12.2025 | Sa | 10:00 | 12 | 66,00 € |
138 | 06.09. – 13.12.2025 | Sa | 11:00 | 12 | 66,00 € |
HSC – Geschäftsstelle, Hauptstraße 47, Eingang Kirchstr. | |||||
„KrabbelKäfer“ für Kinder ab 6 Monaten; 90 Min. NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
106 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 09:30 | 13 | 78,00 € |
Spielgruppe für Kinder ab 12 Monaten, 90 Min. NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
108 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 16:00 | 13 | 78,00 € |
Reha Orthopädie, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
32 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 17:30 | 13 | nur mit Verordnung |
Gesundheitsorientiertes Gerätetraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
236 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 09:00 | 13 | 97,50 € |
228 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 10:00 | 13 | 97,50 € |
229 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 11:00 | 13 | 97,50 € |
234 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 17:00 | 13 | 97,50 € |
231 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 18:00 | 13 | 97,50 € |
230 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 09:00 | 13 | 97,50 € |
222 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 10:00 | 13 | 97,50 € |
224 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 11:00 | 13 | 97,50 € |
235 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 10:00 | 13 | 97,50 € |
226 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 18:00 | 13 | 97,50 € |
227 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 09:00 | 13 | 97,50 € |
223 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 10:00 | 13 | 97,50 € |
225 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 11:00 | 13 | 97,50 € |
240 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 08:45 | 12 | 90,00 € |
Bewegungstraining 55+, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
91 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 15:00 | 13 | 97,50 € |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
78 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 09:00 | 13 | 97,50 € |
79 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 10:00 | 13 | 97,50 € |
84 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 18:30 | 13 | 97,50 € |
74 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 09:00 | 13 | 97,50 € |
75 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 10:00 | 13 | 97,50 € |
Zumba-Gold, 60 Min. NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
204 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 19:00 | 13 | 104,00 € |
Zumba-Step, 60 Min. NEU NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
209 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 18:00 | 13 | 104,00 € |
Entspannung durch Phantasiereisen, 60 Min. NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
38 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 17:00 | 13 | 91,00 € |
Reha – Rund um den Stuhl, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
13 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 11:30 | 13 | nur mit Verordnung |
12 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 13:15 | 13 | nur mit Verordnung |
59 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 14:30 | 13 | nur mit Verordnung |
128 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 10:00 | 12 | nur mit Verordnung |
Dance for Kids, ab 6 Jahre, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
33 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 16:30 | 13 | 84,50 € |
HulaHoop – Mama fit, 60 Min. | NEU-NEU-NEU | ||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
33 | 01.09. – 08.12.2025 | Di | 18:30 | 13 | 84,50 € |
Yoga -for beginners, 60 Min. NEU-NEU-NEU Sonderpreis | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
5 | 30.09. – 02.12.2025 | Di | 10:00 | 10 | 50,00 € |
Sporthalle Josef-Reding-Schule, Opherdicker Str. 44 | |||||
HulaHoop, 60 Min. | NEU-NEU-NEU | ||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
233 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 18:00 | 13 | 84,50 € |
Montanhydraulik-Stadion, Sportheim, Jahnstr. 7 | |||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
88 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 19:30 | 13 | 97,50 € |
Reha Wirbelsäulengymnastik, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
89 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 20:15 | 13 | mit Verordnung |
104 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 14:30 | 12 | mit Verordnung |
109 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 15:15 | 12 | mit Verordnung |
Rehasport Herzsport, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
114 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 17:00 | 13 | mit Verordnung |
153 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 18:00 | 13 | mit Verordnung |
Pilates – Mindful Flow, 60 Min. NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
24 | 11.09. – 11.12.2025 | Do | 10:00 | 13 | 104,00 € |
25 | 11.09. – 11.12.2025 | Do | 11:00 | 13 | 104,00 € |
Kamen
In der nachfolgenden Tabelle findest du eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten, Tagen und Teilnahmezeiten. Sobald du dich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Kamen | ||||||||||||||
F & B Schulungsraum FLVW, SportCentrum Kaiserau, Jahnstraße | ||||||||||||||
Sanftes Yoga, 90 Min. | NEU | |||||||||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis | |||||||||
27 | 03.09. – 29.10.2025 | Mi | 19:00 | 7 | 91,00 € | |||||||||
27 | 05.11. – 17.12.2025 | Mi | 19:00 | 7 | 91,00 € |
Menden
In der nachfolgenden Tabelle findest du eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten, Tagen und Teilnahmezeiten. Sobald du dich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Menden | |||||
Hallenbad Menden | Am Hünenköpfchen 1 | ||||
Reha Wassergymnastik, 45 Min., Lehrschwimmbecken | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
300 | 18.08. – 15.12.2025 | Mo | 19:30 | 16 | mit Verordnung |
301 | 18.08. – 15.12.2025 | Mo | 20:15 | 16 | mit Verordnung |
306 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 15:10 | 13 | mit Verordnung |
307 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 15:55 | 13 | mit Verordnung |
Reha Aquajogging, 45 Min., Tiefwasser | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
302 | 18.08. – 15.12.2025 | Mo | 19:30 | 16 | mit Verordnung |
303 | 18.08. – 15.12.2025 | Mo | 20:15 | 16 | mit Verordnung |
Turnhalle | An der Wilhelmstraße 4 | ||||
Reha Orthopädie, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
304 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 15:30 | ohne Matte | mit Verordnung |
305 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 16:45 | ohne Matte | mit Verordnung |
313 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 16:45 | ohne Matte | mit Verordnung |
314 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 17:45 | Mattengymnastik | mit Verordnung |
Schwerte
In der nachfolgenden Tabelle findest du eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten, Tagen und Teilnahmezeiten. Sobald du dich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Schwerte | |||||
St. Christophorus-Haus | Rosenweg 75 | ||||
Reha Mattentraining, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
144 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 09:00 | 13 | nur mit Verordnung |
Reha „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Preis | |
145 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 10:15 | 13 | nur mit Verordnung |
Yoga, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
49 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 20:00 | 13 | 104,00 € |
Katholisches Gemeindehaus | Goethestraße 22 | ||||
Gesundheitsorientierte Ganzkörpergymnastik, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
132 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 17:00 | 13 | 91,00 € |
Gesundheitsorientierte Fitnessgymnastik, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis |
141 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 18:00 | 13 | 91,00 € |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
127 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 19:00 | 13 | 97,50 € |
131 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 09:00 | 13 | 97,50 € |
124 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 19:00 | 13 | 97,50 € |
Kath.Gemeindehaus Schwerte-Geisecke | Am Brauck 7 | ||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
205 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 09:00 | 12 | 90,00 € |
Reha – Fit, 45 Min. | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wo | Preis |
81 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 10:15 | 12 | nur mit Verordnung |
Unna
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der jeweilgen Kurse nach Orten und Teilnahmezeiten. Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben und sich dazu anmelden wollen, notieren oder merken Sie sich bitte die zwei- bis dreistellige Kursnr. und füllen bitte dieses KURSANMELDE-FORMULAR aus – hier benötigen Sie dann die zuvor notierte Kursnummer.
Bürgerhaus Königsborn | Grillostr. 4 | |||||
Qi Gong, 90 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
46 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 17:30 | 13 | 117,00 € | |
Pilates, 60 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
23 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 10:00 | 13 | 104,00 € | |
Rehasport „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | |||
22 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 09:00 | 13 | mit Verordnung | |
Bodybalance, 60 Min. | NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
2 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 18:00 | 13 | 97,50 € | |
Ludwig-Polscher-Haus | Lünerner Kirchstr. 10, Unna-Lün. | |||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. KK | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
134 | 04.09. – 11.12.2025 | Do | 09:15 | 13 | 97,50 € | |
Reha „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | mit Verordnung | ||
135 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 09:30 | 13 | mit Verordnung | |
136 | 02.09. – 09.12.2025 | Di | 10:30 | 13 | mit Verordnung | |
Senioren WG „Mozartstraße“ | Mozartstr. 38 | |||||
Reha „Rund um den Stuhl“, 45 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | |||
1 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 11:30 | 13 | mit Verordnung | |
Senioren WG | Potsdamer Str. 4 c | |||||
Reha „Rund um den Stuhl“, 45 Min. NEU | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | |||
18 | 03.09. – 10.12.2025 | Mi | 10:30 | 13 | mit Verordnung | |
Seniorentreff Fässchen | Hertingerstraße 12 | |||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. KK | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
56 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 12:30 | 13 | 97,50 € | |
Vereinsheim „Kastanienhain“ | Weidenweg 52d | |||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining, 60 Min. KK | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
15 | 05.09. – 12.12.2025 | Fr | 09:15 | 13 | 97,50 € | |
Reha Fit, 45 Min. | NEU-NEU-NEU | |||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
4 | 01.09. – 08.12.2025 | Mo | 14.30 | 13 | mit Verordnung | |
Pilates, 60 Min. | ||||||
Kurs – Nr. | Beginn – Ende | Tag | Uhrzeit | Wochen | Preis | |
