| Datum | Wochentag | Kursart | Übungsraum | Zeit |
| 27.06.2023 | Dienstag | Samba Fitness | HSC-Geschäftsstelle | 10-11 Uhr |
| 27.06.2023 | Dienstag | Ganzkörpertraining | Paul-Gerhardt-Schule | 19:30-20:30 Uh |
| 28.06.2023 | Mittwoch | Kindersport | Karl-Brauckmann-Schule | 16:30 |
| 28.06.2023 | Mittwoch | Gymnastik | Karl-Brauckmann-Schule | 18:00 |
| 29.06.2023 | Mittwoch | Yoga | Rausinger Halle | 17-18 Uhr |
| 03.07.2023 | Montag | Laufen | Montanhydraulik Stadion | 18:30 |
| 04.07.2023 | Dienstag | Ganzkörpertraining | Paul-Gerhardt-Schule | 19:30-20:30 Uh |
| 05.07.2023 | Mittwoch | Yoga | Rausinger Halle | 17-18 Uhr |
| 05.07.2023 | Mittwoch | Kindersport | Karl-Brauckmann-Schule | 16:30 |
| 05.07.2023 | Mittwoch | Gymnastik | Karl-Brauckmann-Schule | 18:00 |
| 08.07.2023 | Samstag | Familiensport | Paul-Gerhardt-Schule | 10:00-11:00 Uhr |
| 08.07.2023 | Samstag | Familiensport | Paul-Gerhardt-Schule | 11-12 Uhr |
| 10.07.2023 | Montag | Fitness | Hilgenbaum-Halle | 18-19 Uhr |
| 10.07.2023 | Montag | Seniorengymnastik | HSC-Geschäftsstelle | 9-10:30 Uhr |
| 10.07.2023 | Montag | Laufen | Montanhydraulik Stadion | 18:30 |
| 12.07.2023 | Mittwoch | Yoga | Rausinger Halle | 17-18 Uhr |
| 12.07.2023 | Mittwoch | Kindersport | Karl-Brauckmann-Schule | 16:30 |
| 12.07.2023 | Mittwoch | Gymnastik | Karl-Brauckmann-Schule | 18:00 |
| 17.07.2023 | Montag | Seniorengymnastik | HSC-Geschäftsstelle | 9-10:30 Uhr |
| 31.07.2023 | Montag | Seniorengymnastik | HSC-Geschäftsstelle | 9-10:30 Uhr |
























































