| Holzwickede | ||||
| Datum | Wochentag | Kursart | Übungsraum | Zeit |
| 28.06.2023 | Mittwoch | Kindersport ab 6 | Karl-Brauckmann-Schule | 16:30 |
| 28.06.2023 | Mittwoch | Gymnastik | Karl-Brauckmann-Schule | 18:00 |
| 28.06.2023 | Mittwoch | FitnessGymnastik | Nordschule | 18:30 |
| 28.06.2023 | Mittwoch | Yoga | Rausinger Halle | 17-18 Uhr |
| 29.06.2023 | Donnerstag | Ganzkörpertraining | HSC-Geschäftsstelle | 9.30 -10:30 Uhr |
| 03.07.2023 | Montag | Laufen | Montanhydraulik Stadion | 18:30 |
| 04.07.2023 | Dienstag | Ganzkörpertraining | Paul-Gerhardt-Schule | 19:30-20:30 Uh |
| 05.07.2023 | Mittwoch | Yoga | Rausinger Halle | 17-18 Uhr |
| 05.07.2023 | Mittwoch | Kindersport ab 6 | Karl-Brauckmann-Schule | 16:30 |
| 05.07.2023 | Mittwoch | Gymnastik | Karl-Brauckmann-Schule | 18:00 |
| 06.07.2023 | Donnerstag | Ganzkörpertraining | HSC-Geschäftsstelle | 9.30 -10:30 Uhr |
| 08.07.2023 | Samstag | Familiensport | Paul-Gerhardt-Schule | 10:00-11:00 Uhr |
| 08.07.2023 | Samstag | Familiensport | Paul-Gerhardt-Schule | 11-12 Uhr |
| 10.07.2023 | Montag | Fitness | Hilgenbaum-Halle | 18-19 Uhr |
| 10.07.2023 | Montag | Wirbelsäule | Hilgenbaum-Halle | 19-20 Uhr |
| 10.07.2023 | Montag | Seniorengymnastik | Nordschule | 9-10:30 Uhr |
| 10.07.2023 | Montag | Laufen | Montanhydraulik Stadion | 18:30 |
| 12.07.2023 | Mittwoch | Yoga | Rausinger Halle | 17-18 Uhr |
| 12.07.2023 | Mittwoch | Kindersport ab 6 | Karl-Brauckmann-Schule | 16:30 |
| 12.07.2023 | Mittwoch | Gymnastik | Karl-Brauckmann-Schule | 18:00 |
| 17.07.2023 | Montag | Seniorengymnastik | Nordschule | 9-10:30 Uhr |
| 17.07.2023 | Montag | Seniorengymnastik | Nordschule | 9-10:30 Uhr |
| 19.07.2023 | Mittwoch | Yoga-Outdoor | Stadion Montanhydraulik, Jahnstr. | 17:00 Uhr |
| 26.07.2023 | Mittwoch | Yoga-Outdoor | Stadion Montanhydraulik, Jahnstr. | 17:00 Uhr |
| 02.08.2023 | Mittwoch | Yoga-Outdoor | Stadion Montanhydraulik, Jahnstr. | 17:00 Uhr |
























































